 
          Detalles del producto
Place of Origin: Shenzhen, China
Nombre de la marca: Flo-Instru
Certificación: ISO:9001, CE
Model Number: TM601S
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Conventional Packaging
Delivery Time: 3-5 working days
Payment Terms: T/T
| Flow Range: | 0~17000ml/min | Precisión: | Valorado ±2% | Repetibilidad: | 0,8% | Rango de diámetro del tubo ((opcional): | ¿Qué es esto?7 | Mediano de medición: | Agua corriente, agua de mar, agua caliente/refrescante, alcohol... | Material del tubo (opcional): | Acero al carbono, acero inoxidable, PVC | Interfaz de comunicación: | Interfaz de comunicación RS485, soporte para el protocolo Modbus | Power Supply: | 24V DC | Keyboard: | 4 touch keys | Display: | In-built Backlit OLED 128*64 dot-matrix displays | 
| Flow Range: | 0~17000ml/min | 
| Precisión: | Valorado ±2% | 
| Repetibilidad: | 0,8% | 
| Rango de diámetro del tubo ((opcional): | ¿Qué es esto?7 | 
| Mediano de medición: | Agua corriente, agua de mar, agua caliente/refrescante, alcohol... | 
| Material del tubo (opcional): | Acero al carbono, acero inoxidable, PVC | 
| Interfaz de comunicación: | Interfaz de comunicación RS485, soporte para el protocolo Modbus | 
| Power Supply: | 24V DC | 
| Keyboard: | 4 touch keys | 
| Display: | In-built Backlit OLED 128*64 dot-matrix displays | 
TM601S Medidor de flujo ultrasónico de sujeción
Medidor de flujo ultrasónico de sujeción para tubos pequeños
Descripción del producto
Beneficios y características
1.Fácil de cambiar de pantalla
2Es fácil de configurar rápidamente.
Leer claramente en ambientes oscuros
Cableado simple
Especificaciones
| Rango de flujo | 0 ~ 17000 ml/min | 
| Precisión | ± 2,0% | 
| Tamaño del tubo | F4 ~ F12.7 | 
| Líquido | Agua corriente, agua de mar, agua caliente/refrescante, alcohol... | 
| Material de las tuberías | PVC, acero inoxidable, acero al carbono, cobre... | 
| Fuente de alimentación | 24 V de corriente continua | 
| Comunicación | Apoyar el protocolo MODBUS, RS485 | 
| Salida analógica | 4-20mA, máximo 750Ω | 
| Salida de la alarma | Función de alarma de límite superior e inferior del TLC (opcional) | 
| Muestra | Pantalla de visualización de matriz de puntos OLED 128*64 | 
| Panel de teclas | Cuatro botones táctiles | 
| Unidad de flujo | Apoyar la selección de unidades métricas, metros cúbicos (m3), litros (l), galones (gal). | 
| Unidad de tiempo | La unidad predeterminada de fábrica es metros cúbicos por hora. | 
| Total del flujo diario, mensual y anual | |
| Temperatura | El valor de la temperatura de los gases de efecto invernadero es el valor de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | 
| Se puede utilizar para la obtención de una mezcla de hidrógeno y hidrógeno. | |
| Humedad ambiental | RH 0·90%, sin condensación | 
| Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio | 
| Tasa de protección | Protección IP54 | 
| Duración del cable | 6.6ft (2m) estándar | 
La tabla de referencia del rango de dimensiones de tubería y del rango de flujo
| Modelo de producto | Rango de flujo | Precisión | Diámetro exterior del tubo | Diámetro interno del tubo | |
| F4 | 0-4000 ml/min | 0-200 ml/min: ±6 ml/min 200 a 3000 ml/min: ± 2% | 1/8 (4,2 mm) | 1/ 16 2,1 mm) | |
| - ¿Qué quieres decir?35 | 0-6500 ml/min | 0 a 300 ml/min: ± 8 ml/min 300-6500 ml/min: ± 2% | 1/4 ′′ (6,35 mm) | 1/8 (4,3 mm) | |
| F8 | 0 a 9200 ml/min | 0 a 400 ml/min: ± 10 ml/min 400 a 9600 ml/min: ± 2% | 5/ 16' (7,9 mm) | 1/4 ′′ (6,4 mm) | |
| F9.53 | 0-12600 ml/min | 0-600 ml/min: ± 16 ml/min 600 a 11000 ml/min: ± 2% | 3/8 (9,53 mm) | 5/ 16 (7,9 mm) | |
| - ¿Qué quieres decir?7 | 0-17000 ml/min | 0 a 1000 ml/min: ± 25 ml/min 1000-17000 ml/min: ± 2% | 1/2 ̊ (por ejemplo, 12,7 mm) | 3/8 (9,5 mm) | |



